Guide des Tailles

 Découvrez ci-dessous nos nouvelles mesures et le confort unique de nos nouvelles coupes Slim !

 


SLIM FIT / COUPE CINTRÉE

Mesures

Unité de longueur : cm

 

Taille 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
  A. Longueur milieu dos 73.00 75.25 76.75 78.25 79.75 81.25
  B. Longueur épaule 12.88 14.05 14.53 15.01 15.49 15.97
  C. Carrure devant 34.00 37.00 38.50 40.00 41.50 43.00
  D. Carrure dos 39.51 43.50 44.97 46.50 48.00 49.50
  E. 1/2 tour de poitrine 47.55 50.55 53.55 56.55 59.55 62.55
  F. 1/2 tour de taille 43.10 47.10 50.09 53.09 56.09 59.09
  G. 1/2 tour de bas 46.05 49.05 52.05 55.05 58.04 61.04
  H. Hauteur Empiècement 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 10.50
  I. Longueur milieu devant 62.47 64.47 65.47 66.47 67.47 68.47
  J. Largeur haut de manche 17.98 18.98 19.98 20.98 21.98 22.98
  K. 1/2 largeur poignet  9.49  10.14 10.63 11.11 11.60 12.08
  L. Hauteur poignet 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
 M. Tour d'encolure 37.98 38.48 40.48 42.48 44.48 46.48
 N. Longueur côté 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00
 O. Hauteur col milieu dos 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
 P. Hauteur pied de col 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80
 Q. Longueur manche + poignet 65.50 65.50 67.00 68.50 70.00 71.50

 

 

FASHION FIT / COUPE DROITE

Unité de longueur : cm
 

Taille 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
  Longueur milieu dos 75.00 76.50 78.00 79.50 81.00 82.50
  Longueur épaule à épaule 44.75 46.00 47.24 49.22 51.21 53.19
  Carrure devant 37.76 39.06 40.36 42.36 44.36 46.36
  Carrure dos 45.00 46.00 47.00 49.00 51.00 53.00
  1/2 tour de poitrine 51.04 54.04 57.04 61.04 65.04 69.04
  1/2 tour de taille 49.08 52.06 55.03 59.00 62.98 66.95
  1/2 tour de bas 53.00 56.00 59.00 63.00 67.00 71.00
  Hauteur Empiècement  7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50
  Profondeur de l'emmanchure 23.79 24.44 25.11 25.94 26.82 27.74
  Largeur haut de manche  19.50 20.50 21.50 22.75 24.00 25.25
  Longueur manche + poignet 64.51 66.00 67.51 69.01 70.51 72.01